大屏福利,想要大屏手機進來看看,超爽大屏手機推薦!
2020-12-20 04:40:05
來源:互聯(lián)網(wǎng)
閱讀:-
隨著大屏手機的普及,消費者不再像之前那樣抵觸大屏手機了。相反,大家在慢慢地適應大屏,享受大屏帶來的快感。...
隨著大屏手機的普及,消費者不再像之前那樣抵觸大屏手機了。相反,大家在慢慢地適應大屏,享受大屏帶來的快感。另外,用戶之所以喜歡大屏手機,是因為它們不僅看視頻超爽,還能帶來舒暢的使用體驗。近兩年,智能手機發(fā)展迅速,尤其是手機的屏幕也越來越大,越來越多的用戶熱衷購買大屏手機,今天給大家盤點的正是幾款實用好看的大屏手機。
大屏手機推薦:小米Max 2
小米Max 2
屏幕尺寸:6.44英寸
上市時間:2017年5月
參考價:1699
大屏手機推薦:榮耀note8
榮耀note8
屏幕尺寸:6.6英寸
上市時間:2016年8月
參考價:2179
大屏手機推薦:樂視樂Max
樂視樂Max
屏幕尺寸:6.33英寸
上市時間:2015年9月
參考價:1999
大屏手機推薦:聯(lián)想PHAB2 Plus
聯(lián)想PHAB2 Plus
屏幕尺寸:6.44英寸
上市時間:2016年8月
參考價:969
主要參數(shù)對比如下
規(guī)格型號 | 小米Max 2 | 榮耀note8 | 樂視樂Max | 聯(lián)想PHAB2 Plus |
參考價 | ¥1699 | ¥2179 | ¥1999 | ¥969 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,拍照手機,快充手機 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,拍照手機,快充手機,游戲手機 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,游戲手機 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,音樂手機,拍照手機,快充手機 |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 6.44英寸 | 6.6英寸 | 6.33英寸 | 6.44英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 2560x1440像素 | 2560x1440像素 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 342ppi | 445ppi | 464ppi | 342ppi |
窄邊框 | 4.26mm | 4.36mm | 2.34mm | 4.15mm |
屏幕占比 | 0.7403 | 0.7389 | 0.7918 | 0.7429 |
4G網(wǎng)絡 | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) | 電信3G(CDMA2000),移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) | 移動3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) |
SIM卡 | 雙卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 雙卡,Nano SIM卡 | 雙卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 雙卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航 | 北斗導航 |
連接與共享 | WLAN熱點,藍牙4.2,藍牙HID,WIFI Direct,WiFi Display,MU-MIMO,紅外遙控,OTG | WLAN熱點,藍牙4.2,BLE,VoLTE,OTG | 藍牙4.1,支持APT-X技術,無線HDMI,DLAN,NFC,WLAN直連,紅外遙控 | WLAN熱點,藍牙4.0 |
操作系統(tǒng) | MIUI 8 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | Android 5.0 | Android 6.0 |
核心數(shù) | 八核 | 真八核 | 真八核 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍625 | 海思 Kirin 955 | 高通 驍龍810(MSM8994) | 聯(lián)發(fā)科 MT8783 |
GPU型號 | 高通 Adreno506 | Mali-T880 MP4 | 高通 Adreno430 | |
RAM容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
ROM容量 | 64GB/128GB | 32GB/64GB/128GB | 128GB | 32GB |
存儲卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | 不支持容量擴展 | MicroSD卡 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5300mAh | 4500mAh | 3400mAh | 4050mAh |
其他硬件參數(shù) | 支持快充3.0,并行充電 | 9V/2A快速充電,充電時間約150分鐘 | 快速充電 | |
后置攝像頭 | 1200萬像素 | 1300萬像素 | 2146萬像素 | 主:1300萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 | 800萬像素 | 400萬像素 | 800萬像素 |
傳感器類型 | CMOS | CMOS | 堆棧式 CMOS(Exmor RS) | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈(雙色溫) | LED補光燈(雙色溫) | LED補光燈(雙色溫) | |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 |
拍照功能 | PDAF相位對焦,暗光畫質(zhì)增強技術,HDR高動態(tài)范圍調(diào)節(jié)技術,全景模式,連拍模式,面部識別,實時濾鏡拍照,視頻通話實時美顏,倒計時自拍,支持魔鏡功能,實時評測顏值,智能美顏,自拍實時美顏 | 光學防抖,連拍功能,數(shù)碼變焦,流光快門,超級夜景,專業(yè)模式,濾鏡拍照,美膚拍照(魅我),美膚錄像,全景,HDR,水印,有聲照片,熄屏快拍,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照,觸摸拍照,文檔校正,自動對焦,聲控拍照,有聲拍照,ISP拍照優(yōu)化,人臉識別,笑臉抓拍 | OIS光學防抖,6倍數(shù)字變焦,2.0um pixel size(前置),PDAF快速對焦,測光分離拍照,5級美顏,語音拍照 | PDAF相位對焦,AR攝像模式 |
其他攝像頭參數(shù) | 后置攝像頭RGBW四色傳感器,最大支持4160×3120像素照片拍攝 | 藍玻璃紅外濾片,藍寶石外玻璃 | ||
手機尺寸 | 174.1x88.7x7.6mm | 178.8x90.9x7.18mm | 167.1x83.5x8.95mm | 173.89x88.49x9.6mm |
手機重量 | 211g | 219g | 204g | 218g |
機身材質(zhì) | 金屬機身 | 金屬框架 | 金屬機身 | 金屬機身 |
感應器類型 | 距離傳感器,指紋識別,陀螺儀,加速傳感器,霍爾傳感器,環(huán)境光傳感器 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識別,陀螺儀,霍爾傳感器,指南針,氣壓計 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,霍爾感應器,地磁傳感器,指紋識別,陀螺儀 | 光線傳感器,距離傳感器,加速傳感器,指紋識別,陀螺儀,霍爾傳感器,指南針 |
指紋識別設計 | 后置指紋識別 | 后置指紋識別 | 后置指紋識別 | 后置指紋識別 |
機身接口 | 3.5mm耳機接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 |
喜歡大屏手機的可以對比選購??!
推薦閱讀:遼寧信息港
免責聲明:本文僅代表企業(yè)觀點,與新疆信息港無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。