大屏福利,想要大屏手機(jī)進(jìn)來(lái)看看,超爽大屏手機(jī)推薦!
隨著大屏手機(jī)的普及,消費(fèi)者不再像之前那樣抵觸大屏手機(jī)了。相反,大家在慢慢地適應(yīng)大屏,享受大屏帶來(lái)的快感。...
隨著大屏手機(jī)的普及,消費(fèi)者不再像之前那樣抵觸大屏手機(jī)了。相反,大家在慢慢地適應(yīng)大屏,享受大屏帶來(lái)的快感。另外,用戶之所以喜歡大屏手機(jī),是因?yàn)樗鼈儾粌H看視頻超爽,還能帶來(lái)舒暢的使用體驗(yàn)。近兩年,智能手機(jī)發(fā)展迅速,尤其是手機(jī)的屏幕也越來(lái)越大,越來(lái)越多的用戶熱衷購(gòu)買(mǎi)大屏手機(jī),今天給大家盤(pán)點(diǎn)的正是幾款實(shí)用好看的大屏手機(jī)。
大屏手機(jī)推薦:小米Max 2
小米Max 2
屏幕尺寸:6.44英寸
上市時(shí)間:2017年5月
參考價(jià):1699
大屏手機(jī)推薦:榮耀note8
榮耀note8
屏幕尺寸:6.6英寸
上市時(shí)間:2016年8月
參考價(jià):2179
大屏手機(jī)推薦:樂(lè)視樂(lè)Max
樂(lè)視樂(lè)Max
屏幕尺寸:6.33英寸
上市時(shí)間:2015年9月
參考價(jià):1999
大屏手機(jī)推薦:聯(lián)想PHAB2 Plus
聯(lián)想PHAB2 Plus
屏幕尺寸:6.44英寸
上市時(shí)間:2016年8月
參考價(jià):969
主要參數(shù)對(duì)比如下
規(guī)格型號(hào) | 小米Max 2 | 榮耀note8 | 樂(lè)視樂(lè)Max | 聯(lián)想PHAB2 Plus |
參考價(jià) | ¥1699 | ¥2179 | ¥1999 | ¥969 |
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī),快充手機(jī) | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),拍照手機(jī),快充手機(jī),游戲手機(jī) | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),游戲手機(jī) | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),音樂(lè)手機(jī),拍照手機(jī),快充手機(jī) |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏尺寸 | 6.44英寸 | 6.6英寸 | 6.33英寸 | 6.44英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 2560x1440像素 | 2560x1440像素 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 342ppi | 445ppi | 464ppi | 342ppi |
窄邊框 | 4.26mm | 4.36mm | 2.34mm | 4.15mm |
屏幕占比 | 0.7403 | 0.7389 | 0.7918 | 0.7429 |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE | 移動(dòng)TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) | 電信3G(CDMA2000),移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) | 移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM) |
SIM卡 | 雙卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 雙卡,Nano SIM卡 | 雙卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 雙卡,Micro SIM卡/Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航,A-GPS技術(shù),GLONASS導(dǎo)航,北斗導(dǎo)航 | 北斗導(dǎo)航 |
連接與共享 | WLAN熱點(diǎn),藍(lán)牙4.2,藍(lán)牙HID,WIFI Direct,WiFi Display,MU-MIMO,紅外遙控,OTG | WLAN熱點(diǎn),藍(lán)牙4.2,BLE,VoLTE,OTG | 藍(lán)牙4.1,支持APT-X技術(shù),無(wú)線HDMI,DLAN,NFC,WLAN直連,紅外遙控 | WLAN熱點(diǎn),藍(lán)牙4.0 |
操作系統(tǒng) | MIUI 8 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | Android 5.0 | Android 6.0 |
核心數(shù) | 八核 | 真八核 | 真八核 | 八核 |
CPU型號(hào) | 高通 驍龍625 | 海思 Kirin 955 | 高通 驍龍810(MSM8994) | 聯(lián)發(fā)科 MT8783 |
GPU型號(hào) | 高通 Adreno506 | Mali-T880 MP4 | 高通 Adreno430 | |
RAM容量 | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
ROM容量 | 64GB/128GB | 32GB/64GB/128GB | 128GB | 32GB |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | MicroSD卡 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5300mAh | 4500mAh | 3400mAh | 4050mAh |
其他硬件參數(shù) | 支持快充3.0,并行充電 | 9V/2A快速充電,充電時(shí)間約150分鐘 | 快速充電 | |
后置攝像頭 | 1200萬(wàn)像素 | 1300萬(wàn)像素 | 2146萬(wàn)像素 | 主:1300萬(wàn)像素 |
前置攝像頭 | 500萬(wàn)像素 | 800萬(wàn)像素 | 400萬(wàn)像素 | 800萬(wàn)像素 |
傳感器類型 | CMOS | CMOS | 堆棧式 CMOS(Exmor RS) | CMOS |
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(雙色溫) | LED補(bǔ)光燈(雙色溫) | LED補(bǔ)光燈(雙色溫) | |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 |
拍照功能 | PDAF相位對(duì)焦,暗光畫(huà)質(zhì)增強(qiáng)技術(shù),HDR高動(dòng)態(tài)范圍調(diào)節(jié)技術(shù),全景模式,連拍模式,面部識(shí)別,實(shí)時(shí)濾鏡拍照,視頻通話實(shí)時(shí)美顏,倒計(jì)時(shí)自拍,支持魔鏡功能,實(shí)時(shí)評(píng)測(cè)顏值,智能美顏,自拍實(shí)時(shí)美顏 | 光學(xué)防抖,連拍功能,數(shù)碼變焦,流光快門(mén),超級(jí)夜景,專業(yè)模式,濾鏡拍照,美膚拍照(魅我),美膚錄像,全景,HDR,水印,有聲照片,熄屏快拍,笑臉抓拍,聲控拍照,定時(shí)拍照,觸摸拍照,文檔校正,自動(dòng)對(duì)焦,聲控拍照,有聲拍照,ISP拍照優(yōu)化,人臉識(shí)別,笑臉抓拍 | OIS光學(xué)防抖,6倍數(shù)字變焦,2.0um pixel size(前置),PDAF快速對(duì)焦,測(cè)光分離拍照,5級(jí)美顏,語(yǔ)音拍照 | PDAF相位對(duì)焦,AR攝像模式 |
其他攝像頭參數(shù) | 后置攝像頭RGBW四色傳感器,最大支持4160×3120像素照片拍攝 | 藍(lán)玻璃紅外濾片,藍(lán)寶石外玻璃 | ||
手機(jī)尺寸 | 174.1x88.7x7.6mm | 178.8x90.9x7.18mm | 167.1x83.5x8.95mm | 173.89x88.49x9.6mm |
手機(jī)重量 | 211g | 219g | 204g | 218g |
機(jī)身材質(zhì) | 金屬機(jī)身 | 金屬框架 | 金屬機(jī)身 | 金屬機(jī)身 |
感應(yīng)器類型 | 距離傳感器,指紋識(shí)別,陀螺儀,加速傳感器,霍爾傳感器,環(huán)境光傳感器 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器,指紋識(shí)別,陀螺儀,霍爾傳感器,指南針,氣壓計(jì) | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器,霍爾感應(yīng)器,地磁傳感器,指紋識(shí)別,陀螺儀 | 光線傳感器,距離傳感器,加速傳感器,指紋識(shí)別,陀螺儀,霍爾傳感器,指南針 |
指紋識(shí)別設(shè)計(jì) | 后置指紋識(shí)別 | 后置指紋識(shí)別 | 后置指紋識(shí)別 | 后置指紋識(shí)別 |
機(jī)身接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,USB Type-C接口 | 3.5mm耳機(jī)接口,Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 |
喜歡大屏手機(jī)的可以對(duì)比選購(gòu)?。?br>
推薦閱讀:遼寧信息港